Die Vereinsmeisterschaft ist der wichtigste sportliche Wettkampf der Bilker Schützen. Seit 1936 sind die Vereinsmeister dokumentiert.
Bis zum Sportjahr 2023 wurde der Vereinsmeister mit dem Luftgewehr stehend Freihand ermittelt. Weil die Zahl der Freihandschützen stark zurückgegangen ist, wird der Titel seit dem Sportjahr 2024 im Luftgewehr Auflageschießen vergeben. Vereinsmeister kann seitdem nur werden, wer auch im Schützenzug mitmarschiert.
Die Vereinsmeisterschaft wird jeweils im Herbst für das folgende Sportjahr ausgetragen. Von 1943 bis 1952 fand keine Vereinsmeisterschaft statt, für das Sportjahr 2021 wurde sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Vereinsmeister 1936 bis heute
| Jahr | Vereinsmeister | Kompanie | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 2027 | Michael Kohn | Germania | LG Auflage |
| 2026 | Sascha Dornbusch | 1.Grenadier | LG Auflage |
| 2025 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | LG Auflage |
| 2024 | Georg Peltzer | Friedrichstädter Reserve | LG Auflage |
| 2023 | Herbert Armbruster | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2022 | wird nachgetragen | – | – |
| 2021 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2018 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2017 | Jim Müller | 1. Grenadiere | LG Freihand |
| 2016 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2015 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2014 | Herbert Armbruster | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2013 | Herbert Armbruster | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2012 | Michael Komischke | St.Martin | LG Freihand |
| 2011 | Michael Komischke | St.Martin | LG Freihand |
| 2010 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2009 | Jim Müller | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2008 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2007 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2006 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2005 | Manfred Sagel | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2004 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2003 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 2002 | Peter Kublik | Tell | LG Freihand |
| 2001 | Karl-Heinz Dappen | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 2000 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 1999 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 1998 | Achim Bullinger | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1997 | Gunnar Frisch | Tell | LG Freihand |
| 1996 | Michael Komischke | Antonius | LG Freihand |
| 1995 | Michael Komischke | Antonius | LG Freihand |
| 1994 | Peter Kublik | Tell | LG Freihand |
| 1993 | Martin Ullmann | Antonius | LG Freihand |
| 1992 | Michael Komischke | Antonius | LG Freihand |
| 1991 | Michael Komischke | Antonius | LG Freihand |
| 1990 | Michael Komischke | Antonius | LG Freihand |
| 1989 | Michael Korsten | Antonius | LG Freihand |
| 1988 | Michael Korsten | Antonius | LG Freihand |
| 1987 | Peter Kublik | Tell | LG Freihand |
| 1986 | Stephan Hinrichs | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1985 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1984 | Anton Cappallo | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1983 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1982 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1981 | Hans-Dieter Caspers | St.Martin | LG Freihand |
| 1980 | Manfred Schroeter | 4.Grenadier | LG Freihand |
| 1979 | Rudolf Frisch | Tell | LG Freihand |
| 1978 | Rudolf Frisch | Tell | LG Freihand |
| 1977 | Hans Odendahl | Neustädter Res. | LG Freihand |
| 1976 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | LG Freihand |
| 1975 | Hans-Jürgen Kathage | 1.Sch. Friedrichstadt | LG Freihand |
| 1974 | Manfred Schroeter | 4.Grenadier | LG Freihand |
| 1973 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1972 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1971 | Lothar Heger | Freischütz | LG Freihand |
| 1970 | Dieter Königs | Freischütz | LG Freihand |
| 1969 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1968 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1967 | Hans-Jürgen Kathage | 1.Sch. Friedrichstadt | LG Freihand |
| 1966 | Karl-Georg Schmitz | Reserve Bilk | LG Freihand |
| 1965 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1964 | Manfred Schroeter | 4.Grenadier | LG Freihand |
| 1963 | Karl-Georg Schmitz | Reserve Bilk | LG Freihand |
| 1962 | Jürgen Rindlaub | And. Hofer – Hub. Jäger | LG Freihand |
| 1961 | Karl Burow jun. | Freischütz | LG Freihand |
| 1960 | Franz Hennighaus | Freischütz | LG Freihand |
| 1959 | Franz Hennighaus | Freischütz | LG Freihand |
| 1958 | Karl Burow jun. | Freischütz | LG Freihand |
| 1957 | Franz Luse | Freischütz | LG Freihand |
| 1956 | Karl Burow jun. | Freischütz | LG Freihand |
| 1955 | Karl Burow jun. | Freischütz | LG Freihand |
| 1954 | Franz Hennighaus | Freischütz | LG Freihand |
| 1953 | Heinrich Beismann | Reserve Bilk | LG Freihand |
| 1943–1952 | Keine Vereinsmeisterschaft | – | – |
| 1942 | Heinrich Kluth | St.Martin | LG Freihand |
| 1941 | Johann Peltzer | Tell | LG Freihand |
| 1940 | Armin Voigt | Freischütz | LG Freihand |
| 1939 | Armin Voigt | Freischütz | LG Freihand |
| 1938 | Heinrich Kluth | St.Martin | LG Freihand |
| 1937 | Robert Klee | Freischütz | LG Freihand |
| 1936 | Anton Plum | Tell | LG Freihand |
Luftgewehr Auflage (bis 2023)
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Joachim Pöttcke | 1.Grenadiere | 317,8 |
| 2022 | Joachim Pöttcke | 1.Grenadiere | 318,8 |
| 2021 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2018 | Joachim Pöttke | 1. Grenadiere | |
| 2017 | Franz-Helmut Heller | 1. Grenadiere | |
| 2016 | Georg Peltzer | Friedrichstädter Reserve | |
| 2015 | Peter Kublik | Tell-Kompanie | |
| 2014 | Martin Kramp | Bilker Heimatfreunde | |
| 2013 | Joachim Pöttke | 1. Grenadiere |
Luftpistole Auflage
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Joachim Pöttcke | 1.Grenadiere | 307,9 |
| 2022 | Joachim Pöttcke | 1.Grenadiere | 305,3 |
| 2021 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2018 | Joachim Pöttke | 1. Grenadiere | |
| 2017 | Joachim Pöttcke | 1. Grenadiere | |
| 2016 | Franz-Helmut Heller | 1. Grenadiere | |
| 2015 | Franz-Helmut Heller | 1. Grenadiere | |
| 2014 | Franz-Helmut Heller | 1. Grenadiere |
Luftpistole
| Jahr | Name | Kompanie |
|---|---|---|
| 2018 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadiere |
| 2017 | Joachim Pöttcke | 1.Grenadiere |
| 2015 | Herbert Janke | 1.Grenadiere |
| 2014 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadiere |
| 2013 | Georg Peltzer | Res.Friedrichstadt |
| 2012 | Michael Komischke | St.Martin |
| 2011 | Georg Peltzer | Res.Friedrichstadt |
| 2010 | Stefan Gendrung | 4.Grenadiere |
| 2009 | Oliver Zieba | Germania |
| 2008 | Michael Komischke | St.Martin |
| 2007 | Stefan Gendrung | 4.Grenadiere |
| 2006 | Thomas Blum | 3.Grenadiere |
| 2005 | Thomas Blum | 3.Grenadiere |
| 2004 | Hans Odendahl | Germania |
| 2003 | Thomas Blum | 3.Grenadiere |
| 2002 | Hans Odendahl | Germania |
| 2001 | Thomas Blum | 3.Grenadiere |
| 2000 | Thomas Blum | 3.Grenadiere |
| 1999 | Siegfried Kosch | 1.Grenadiere |
| 1998 | Siegfried Kosch | 1.Grenadiere |
| 1997 | Siegfried Kosch | 1.Grenadiere |
| 1996 | Peter Muno | 3.Grenadiere |
Hinweis
Die Übersicht beruht auf den Vereinsunterlagen und den Ergebnisberichten auf dieser Website. Für die Sportjahre 2019 und 2020 liegen uns keine Ergebnisse vor. Die Klassensieger der einzelnen Jahre finden sich in den jeweiligen Berichten unter „Aktuell“. Ergänzungen und Korrekturen nehmen wir gerne entgegen.
