Das Schießen um die Jubiläumspokale wird seit 1975 ausgetragen und ist fester Bestandteil des Bilker Schützenjahres. Geschossen wird mit dem Luftgewehr in mehreren Alters- und Leistungsklassen sowie in der Mannschaftswertung der Kompanien.
Die Pokale werden traditionell im Rahmen des Titularfestes bzw. des Möschesonntags überreicht.
In den Jahren 1978 und 1979 konnte mangels Schießstand nicht geschossen werden. 2020 wurde der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Mannschaftssieger
| Jahr | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|
| 2025 | 1.Grenadier | 486 |
| 2024 | 1.Grenadier | 489 |
| 2023 | Bilker Heimatfreunde | 487 |
| 2022 | 1.Grenadier | 487 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – |
| 2019 | Bilker Heimatfreunde | 471 |
| 2018 | 1.Grenadier | 484 |
| 2016 | 1.Grenadier | 489 |
| 2015 | 1.Grenadier | 475 |
| 2014 | 1.Grenadier | 484 |
| 2013 | 1.Grenadier | 486 |
| 2012 | 1.Grenadier | 471 |
| 2011 | 1.Grenadier | 473 |
| 2010 | Neustädter Reserve | 477 |
| 2009 | 1.Grenadier | 476 |
| 2008 | 1.Grenadier | 486 |
| 2007 | 1.Grenadier | 483 |
| 2006 | St.Martin | 481 |
| 2005 | Tell | 480 |
| 2004 | 1.Grenadier | 483 |
| 2003 | Tell | 484 |
| 2002 | 3.Grenadier | 492 |
| 2001 | 1.Grenadier | 487 |
| 2000 | 3.Grenadier | 481 |
| 1999 | 3.Grenadier | 484 |
| 1998 | 3.Grenadier | 485 |
| 1997 | 3.Grenadier | 492 |
| 1996 | 3.Grenadier | 479 |
| 1995 | 3.Grenadier | 480 |
| 1994 | 3.Grenadier | 483 |
| 1993 | Tell | 473 |
| 1992 | 3.Grenadier | 483 |
| 1991 | 4.Grenadier | 487 |
| 1990 | Tell | 485 |
| 1989 | 4.Grenadier | 484 |
| 1988 | 4.Grenadier | 490 |
| 1987 | 4.Grenadier | 483 |
| 1986 | 4.Grenadier | 481 |
| 1985 | 4.Grenadier | 473 |
| 1984 | 4.Grenadier | 477 |
| 1983 | 4.Grenadier | 472 |
| 1982 | 3.Grenadier | 471 |
| 1981 | 4.Grenadier | 470 |
| 1980 | 3.Grenadier | 458 |
| 1979 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – |
| 1978 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – |
| 1977 | Neustädter Reserve | 460 |
| 1976 | Neustädter Reserve | 471 |
| 1975 | Neustädter Reserve | 472 |
Schützenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sascha Dornbusch | 1.Grenadier | 97 |
| 2024 | Sascha Dornbusch | 1.Grenadier | 98 |
| 2023 | Jim Müller | 1.Grenadier | 98 |
| 2022 | Gunnar Frisch | Tell | 99 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2019 | Jim Müller | 1.Grenadier | 100 |
| 2018 | Heiko Wirtz | Freischütz | 99 |
| 2016 | Jim Müller | 1.Grenadier | 99 |
| 2015 | Jim Müller | 1.Grenadier | 99 |
| 2014 | Jim Müller | 1.Grenadier | 98 |
| 2013 | Andreas Palm | 3.Grenadier | 98 |
| 2012 | Gunnar Frisch | Tell | 98 |
| 2011 | Gunnar Frisch | Tell | 97 |
| 2010 | Thorsten Blietschau | 1.Garde Schützen | 100 |
| 2009 | Gunnar Frisch | Tell | 100 |
| 2008 | Daniel Grond | 1.Grenadier | 99 |
| 2007 | Daniel Grond | 1.Grenadier | 99 |
| 2006 | Gunnar Frisch | Tell | 100 |
| 2005 | Thomas Latzer | Res.Friedrichstadt | 98 |
| 2004 | Martin Kramp | Bilker Heimatfreunde | 99 |
| 2003 | Gunnar Frisch | Tell | 100 |
| 2002 | Richard Wachholder | Neustädter Res. | 99 |
| 2001 | Peter Kublik | Tell | 100 |
| 2000 | Michael Schwarz | Freischütz | 99 |
| 1999 | Martin Ullmann | Antonius | 99 |
| 1998 | Michael Korsten | Antonius | 99 |
| 1997 | Thomas Blum | 3.Grenadier | 100 |
| 1996 | Michael Korsten | Antonius | 99 |
| 1995 | Martin Ullmann | Antonius | 98 |
| 1994 | Thomas Neuhausen | 1.Grenadier | 99 |
| 1993 | Michael Schwarz | von Hindenburg | 99 |
| 1992 | Michael Schwarz | von Hindenburg | 100 |
| 1991 | Stefan Kublik | Tell | 100 |
| 1990 | Norbert Borrenkott | Germania | 99 |
| 1989 | Michael Kohn | Germania | 99 |
| 1988 | Michael Kohn | Germania | 100 |
| 1987 | Stefan Hinrichs | 1.Grenadier | 100 |
| 1986 | Peter Kublik | Tell | 100 |
| 1985 | Jörg Samstag | 3.Grenadier | 98 |
| 1984 | Lothar Armbruster | Tell | 98 |
| 1983 | Horst Wachholder | And.Hofer-Hub.Jäger | 98 |
| 1982 | Jürgen Rindlaub | And.Hofer-Hub.Jäger | 99 |
| 1981 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | 97 |
| 1980 | Fritz Herbertz jun. | Neustädter Res. | 97 |
| 1979 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
| 1978 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
| 1977 | Peter Sobottka | Tell | 97 |
| 1976 | Lothar Armbruster | Tell | 97 |
| 1975 | Alfred Krause | 4.Grenadier | 98 |
Jungschützenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noah Frisch | Tell | 100 |
| 2024 | Niko Dornbusch | 1.Grenadier | 98 |
| 2023 | Niko Dornbusch | 1.Grenadier | 98 |
| 2022 | Niko Dornbusch | 1.Grenadier | 99 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2019 | Christoph Grohs | Heimatfreunde | 97 |
| 2018 | Niklas Ullmann | Germania | 96 |
| 2016 | Niklas Ullmann | Germania | 96 |
| 2015 | Niklas Ullmann | Germania | 90 |
| 2014 | Sergej Morasch | 1.Grenadier | 90 |
| 2013 | Andre Welter | 1.Grenadier | 94 |
| 2012 | Gary Müller | 1.Grenadier | 93 |
| 2011 | Andre Welter | 1.Grenadier | 94 |
| 2010 | Jim Müller | 1.Grenadier | 98 |
| 2009 | Alexander Armbruster | 1.Grenadier | 97 |
| 2008 | Jim Müller | 1.Grenadier | 99 |
| 2007 | Gary Müller | 1.Grenadier | 98 |
| 2006 | Jim Müller | 1.Grenadier | 95 |
| 2005 | Jim Müller | 1.Grenadier | 97 |
| 2004 | Jim Müller | 1.Grenadier | 96 |
| 2003 | Daniel Lorenz | TC St.Martin | 96 |
| 2002 | Andreas Helmert | 3.Grenadier | 99 |
| 2001 | Andreas Helmert | 3.Grenadier | 98 |
| 2000 | Andreas Helmert | 3.Grenadier | 92 |
| 1999 | Gunnar Frisch | Tell | 99 |
| 1998 | Nicolas Schwabe | 3.Grenadier | 98 |
| 1997 | Gunnar Frisch | Tell | 98 |
| 1996 | Thorsten Blietschau | 1.Garde Schützen | 97 |
| 1995 | Thorsten Blietschau | 1.Garde Schützen | 98 |
| 1994 | Gunnar Frisch | Tell | 98 |
| 1993 | Markus Siegel | 3.Grenadier | 99 |
| 1992 | Michael Korsten | Antonius | 100 |
| 1991 | Michael Korsten | Antonius | 99 |
| 1990 | Markus Siegel | 3.Grenadier | 99 |
| 1989 | Michael Korsten | Antonius | 100 |
| 1988 | Stefan Gendrung | 4.Grenadier | 98 |
| 1987 | Stefan Metzger | St.Martin | 97 |
| 1986 | Stefan Kublik | Tell | 99 |
| 1985 | Andre Betz | 1.Grenadier | 98 |
| 1984 | Andre Betz | 1.Grenadier | 98 |
| 1983 | Joachim Gendrung | 4.Grenadier | 98 |
| 1982 | Thomas Herten | 1.Sch. Friedrichstadt | 99 |
| 1981 | Alfred Krause jun. | 4.Grenadier | 95 |
| 1980 | Joachim Gendrung | 4.Grenadier | 93 |
| 1979 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
| 1978 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
| 1977 | Heinz-Dieter Segebarth | 3.Grenadier | 96 |
| 1976 | Friedhelm Kronshage | And.Hofer-Hub.Jäger | 98 |
| 1975 | Günter Gebhardt | Neustädter Res. | 96 |
Altersklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Thorsten Blietschau | 1.Garde Schützen | 96 |
| 2024 | Jörg Strohn | 1.Grenadier | 97 |
| 2023 | Thomas Grohs | Heimatfreunde | 97 |
| 2022 | Heiko Wirtz | Freischütz | 98 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2019 | Thomas Grohs | Heimatfreunde | 97 |
| 2018 | Martin Kramp | Heimatfreunde | 99 |
Seniorenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Peter Kublik | Tell | 100 |
| 2024 | Peter Kublik | Tell | 100 |
| 2023 | Martin Kramp | Heimatfreunde | 99 |
| 2022 | Peter Kublik | Tell | 99 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2019 | Ulrich Müller | 1.Grenadier | 99 |
| 2018 | Georg Peltzer | Res.Friedrichstadt | 98 |
| 2016 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadier | 99 |
| 2015 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadier | 100 |
| 2014 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadier | 100 |
| 2013 | Franz-Helmut Heller | 1.Grenadier | 99 |
| 2012 | Herbert Armbruster | 1.Grenadier | 97 |
| 2011 | Rudolf Frisch | Tell | 98 |
| 2010 | Horst Wachholder | And.Hofer-Hub.Jäger | 98 |
| 2009 | Hans-Dieter Caspers | St.Martin | 97 |
| 2008 | Rudolf Frisch | Tell | 97 |
| 2007 | Hans-Dieter Caspers | St.Martin | 100 |
| 2006 | Günther Komischke | St.Martin | 96 |
| 2005 | Heinz-Gerd Konen | St.Martin | 98 |
| 2004 | Heinz-Gerd Konen | St.Martin | 99 |
| 2003 | Hans-Dieter Caspers | St.Martin | 96 |
| 2002 | Alfred Krause | 4.Grenadier | 97 |
| 2001 | Klaus Barkawitz | 1.Grenadier | 100 |
| 2000 | Harald Schneider | 1.Grenadier | 100 |
| 1999 | Harald Schneider | 1.Grenadier | 96 |
| 1998 | Harald Schneider | 1.Grenadier | 99 |
| 1997 | Klaus Barkawitz | 1.Grenadier | 97 |
| 1996 | Alfred Krause | 4.Grenadier | 96 |
| 1995 | Manfred Schroeter | 4.Grenadier | 95 |
| 1994 | Günther Komischke | 1.Grenadier | 94 |
| 1993 | Dieter Königs | Freischütz | 95 |
Damenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Astrid Beicht-Schwaab | 1.Grenadier | 99 |
| 2024 | Simone Frisch | Tell | 97 |
| 2023 | Manuela Grohs | Heimatfreunde | 96 |
| 2022 | Lisa Palm | 3.Grenadier | 96 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2019 | Folke Wirtz | Freischütz | 94 |
| 2018 | Folke Wirtz | Freischütz | 93 |
| 2016 | Chiara Düfrenne | Freischütz | 95 |
| 2015 | Laura Faustmann | Freischütz | 96 |
| 2014 | Sharon Wachholder | Antonius | 94 |
| 2013 | Folke Schultz | Freischütz | 97 |
| 2012 | Laura Faustmann | Freischütz | 96 |
| 2011 | Jessica Acar | Res.Friedrichstadt | 97 |
| 2010 | Christiane Esser | 1.Garde Schützen | 95 |
| 2009 | Folke Schultz | Freischütz | 98 |
| 2008 | Christiane Esser | 1.Garde Schützen | 97 |
| 2007 | Christiane Esser | 1.Garde Schützen | 97 |
| 2006 | Elke Helbig | 5.Schützen | 95 |
| 2005 | Sabine Ruprecht | 4.Grenadier | 97 |
| 2004 | Anatte Kropp | 4.Grenadier | 98 |
| 2003 | Sabine Ruprecht | 4.Grenadier | 94 |
| 2002 | Sabine Ruprecht | 4.Grenadier | 97 |
| 2001 | Anatte Kropp | 4.Grenadier | 95 |
| 2000 | Folke Schultz | Freischütz | 97 |
| 1999 | Monika Barkawitz | 1.Grenadier | 97 |
| 1998 | Monika Barkawitz | 1.Grenadier | 97 |
| 1997 | Monika Barkawitz | 1.Grenadier | 97 |
| 1996 | Nicole Harnischmacher | Heimatfreunde | 94 |
Pagenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Noah Frisch | Tell | 97 |
| 2022 | Noah Frisch | Tell | 95 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2016 | Justin Wachholder | Freischütz | 85 |
| 2015 | Robert Hesselmann | 1.Grenadier | 31 |
| 2014 | Cedric Königs | Freischütz | 61 |
| 2010 | Nicklas Boeck | TC St.Martin | 84 |
| 2009 | Nicklas Boeck | TC St.Martin | 82 |
| 2008 | Bojan Gauric | Heimatfreunde | 76 |
| 2007 | Timo Görlitz | 3.Grenadier | 81 |
| 2006 | Timo Görlitz | 3.Grenadier | 86 |
| 2005 | Gary Müller | 1.Grenadier | 80 |
| 2004 | Patrick Boeck | Bilker Heimatfreunde | 79 |
| 2003 | Jim Müller | 1.Grenadier | 96 |
| 2002 | Jim Müller | 1.Grenadier | 91 |
| 2001 | Jim Müller | 1.Grenadier | 90 |
| 2000 | Jim Müller | 1.Grenadier | 86 |
| 1999 | Peter Lütjens | St.Martin | 85 |
| 1998 | Peter Lütjens | St.Martin | 84 |
| 1997 | Jennifer Drebes | St.Martin | 93 |
| 1996 | Marcel Hebing | Hohenzollern | 92 |
| 1994 | Nicolas Schwabe | 3.Grenadier | 88 |
| 1992 | Gunnar Frisch | Tell | 97 |
| 1991 | Gunnar Frisch | Tell | 95 |
| 1990 | Gunnar Frisch | Tell | 90 |
| 1989 | Markus Hartmann | Germania | 93 |
| 1988 | Markus Hartmann | Germania | 99 |
| 1987 | Andre Sieberling | Freischütz | 92 |
Paginnenklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Liudmila Shirokova | Tell | 94 |
| 2024 | Nelly Frisch | Tell | 96 |
| 2023 | Nelly Frisch | Tell | 95 |
| 2020 | Nicht ausgetragen (Corona) | – | – |
| 2015 | Chira Düfrenne | Freischütz | 93 |
| 2014 | Chira Düfrenne | Freischütz | 90 |
| 2013 | Sophie Wachholder | Neustädter Res. | 77 |
| 2012 | Sharon Wachholder | Neustädter Res. | 88 |
| 2011 | Sharon Wachholder | Neustädter Res. | 89 |
| 2010 | Eileen Schickhaus | TC St.Martin | 85 |
| 2009 | Michelle Welter | 1.Grenadier | 95 |
| 2008 | Jessica Arcar | Res.Friedrichstadt | 92 |
| 2007 | Jessica Arcar | Res.Friedrichstadt | 77 |
| 2006 | Noreen Maletzki | 3.Grenadier | 77 |
| 2003 | Laura Görlitz | 3.Grenadier | 95 |
| 2002 | Laura Görlitz | 3.Grenadier | 92 |
| 2001 | Laura Görlitz | 3.Grenadier | 90 |
| 2000 | Stefanie Blum | 3.Grenadier | 86 |
| 1999 | Jennifer Schwarz | Freischütz | 79 |
| 1983 | Petra Schimmelpfennig | 4.Grenadier | 98 |
| 1982 | Kristiane Schwarten | 1.Grenadier | 98 |
| 1979 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
| 1978 | Nicht ausgeschossen (kein Schießstand vorhanden) | – | – |
Schülerklasse
| Jahr | Name | Kompanie | Ringe |
|---|---|---|---|
| 2025 | Paula Marie Krombholz | 5. Schützen-Gesellschaft | 86 |
Hinweis
Die Übersicht beruht auf den Vereinsunterlagen und den Ergebnisberichten auf dieser Website. Für Jahre ohne Eintrag liegen uns keine Ergebnisse vor (z. B. 2017 und 2021). Ergänzungen und Korrekturen nehmen wir gerne entgegen.
