| 2024 | Ben Altenberg | Tell Kompanie |
| 2023 | Niko Dornbusch | 1. Grenadiere |
| 2022 | Cedric Königs | Freischütz |
| 2019-2021 | Dominik Langerbeins | Germania |
| 2018 | Daniel Henneberg | Tambourcorps St. Martin |
| 2017 | Pascal Schiffers | Schill’sches Korps |
| 2016 | Andreas Wegner | Freischütz |
| 2015 | Philip Gendrung | 4. Grenadiere |
| 2014 | Pascal Zaparty | 5. Schützen |
| 2013 | Timur Linden | 5. Schützen |
| 2012 | Marcel Wirtz | 4. Grenadiere |
| 2011 | Apostolos Doulgeris | Tambourcorps St. Martin |
| 2010 | Gary Müller | 1. Grenadiere |
| 2009 | Jan Hupperts | Germania |
| 2008 | Alexander Kluth | Tambourcorps St. Martin |
| 2007 | Alexander Hebing | Germania |
| 2006 | Mike Maletzki | 3. Grenadiere |
| 2005 | Sascha Schulz | Tambourcorps St. Martin |
| 2004 | Marc Schmitz | St. Seb. Jäger |
| 2003 | Daniel Waldmüller | 2. Schützen Graf Zeppelin |
| 2002 | Sven Johansen | 3. Grenadiere |
| 2001 | Marcel Hebing | Hohenzollern |
| 2000 | Kim Giebel | von Hindenburg |
| 1999 | Christian Bücher | Antonius |
| 1998 | Nikolas Schwabe | 3. Grenadiere |
| 1997 | Besnik Salih | Tell |
| 1996 | Jörg Breitbach | Neustädter Reserve |
| 1995 | Richard Wachholder | A. Hofer-Hub. Jäger |
| 1994 | Andreas Felden | 4. Grenadiere |
| 1993 | Stefan Ambaum | Germania |
| 1992 | Andor Hemmerich | Tambourcorps St. Martin |
| 1991 | Stefan Haake | 1. Grenadiere |
| 1990 | Stefan Gendrung | 4. Grenadiere |
| 1989 | Michael Paulus | 4. Grenadiere |
| 1988 | Dirk Preußer | 4. Grenadiere |
| 1987 | Andre Betz | 1. Grenadiere |
| 1986 | Michael O’Halloran | Schill’sches Korps |
| 1985 | Stefan Arntz | 5. Schützen |
| 1984 | Jörg Scheidler | Freischütz |
| 1983 | Andreas Fischer | Bilker Heimatfreunde |
| 1982 | Dirk Mittelstädt | Germania |
| 1981 | Klaus Kallabis | 1. Grenadiere |
| 1980 | Carsten Bartsch | 5. Schützen |
| 1979 | Armin Enggruber | Tell |
| 1978 | Bernd Obermeyer | Friedrichstädter Reserve |
| 1977 | Helge Schenk | Freischütz |
| 1976 | Frank Schmitz | 1. Sch. Friedrichstadt |
| 1975 | Reiner Mols | Tambourcorps St. Martin |
| 1974 | Detlef Kampinski | 3. Grenadiere |
| 1973 | Mathias Werner | Freischütz |
| 1972 | Uwe Armbruster | Tell |
| 1971 | Norbert Wüsthoff | Tell |
| 1970 | Rudolf Frisch | Tell |
| 1969 | Udo Mittelstädt | 1. Garde Schützen |
| 1968 | Bruno Kiwitt | Germania |
| 1967 | Dietmar Bergmann | Friedrichstädter Reserve |
| 1966 | Klaus Beissmann | Friedrichstädter Reserve |
| 1965 | Hans-Dieter Caspers | St. Martins-Kompanie |
| 1964 | Winfried Weusthoff | 1. Sch. Friedrichstadt |
| 1963 | Willi Bamberg jun. | Neustädter Reserve |
| 1962 | Jürgen Rindlaub | A. Hofer-Hub. Jäger |
| 1961 | ausgefallen wegen Kinderlähmung | |
| 1960 | Hans Dietz | Reserve Bilk |
| 1959 | Fritz Meißner jun. | 3. Grenadiere |
| 1958 | Hans Kichniawy | St. Seb. Jäger |
| 1957 | Bernhard Fiege | von Richthofen |
| 1956 | Peter Odendahl | Freischütz |
| 1955 | Willi Pfeiffer | Friedrichstädter Reserve |
| 1954 | Willi Conrad | von Hindenburg |
| 1953 | kein König ausgeschossen | |
| 1952 | kein König ausgeschossen | |
| 1951 | Peter Deuß | A. Hofer-Hub. Jäger |
| 1950 | Heinz Damm | Hohenzollern |
| 1949 | Gerhard Knakowski | von Richthofen |
| 1948 | kein König ausgeschossen | |
| 1947 | Heribert Kreuzberg | 4. Grenadiere |
2020-12-10
