
IGDS Schießen um den Brauereipokal 2019
Ergebnisliste
Mannschaften:
| Platz | Mannschaft | Ergebnis (Ringe) | Diff. |
| 1. | Bilk | 474 | |
| 2. | Wersten | 471 | |
| 3. | Düsseldorf 1316 | 466 | |
| 4. | Garath | 461 | |
| 5. | Rath | 453 | 7 |
| 6. | Oberbilk | 453 | 9 |
| 7. | Unterrath | 450 | |
| 8. | Gerresheim | 439 |
Einzel:
| Platz | Name | Vorname | Verein | Ringe | Zehner | Zehntel | |
| 1. | Schulz | Julia | Wersten | 97 | 7×10 | 102,8 | |
| 2. | Ullmann | Patrick | Bilk | 97 | 7×10 | 101,6 | |
| 3. | Thelen | Ashley | Garath | 96 | |||
| 4. | Gundlach | Pierre | Oberbilk | 95 | 6×10 | 99,8 | |
| 5. | Shvedyuk | Denis | Wersten | 95 | 6×10 | 99,0 | |
| 6. | Schiffers | Pascal | Bilk | 95 | 5×10 | 100,7 | |
| 7. | Roth | Kai | Düsseldorf 1316 | 95 | 5×10 | 100,1 | 5 Innen |
| 8. | Schulz | Markus | Wersten | 95 | 5×10 | 100,1 | 4 Innen |
| 9. | Ullmann | Niklas | Bilk | 95 | 5×10 | 99,8 | |
| 10. | Metzner | Jan-Simon | Düsseldorf 1316 | 95 | 5×10 | 99,5 |
