| 1900 | Heinrich | Harff | Garde Jäger |
| 1899 | Julius | Wengeler | Reserve Bilk |
| 1898 | Wilhelm | Velten | 4.Grenadier |
| 1897 | Heinrich | Thorn | Tell |
| 1896 | Theodor | von Eick | St.Martin |
| 1895 | Adam | Schotten | 1.Grenadier |
| 1894 | Theodor | See | unbekannt |
| 1893 | Mathias | Rommerskirchen | unbekannt |
| 1892 | Johann | Heidkamp | 2.Grenadier |
| 1891 | Anton | Keller | Neustädter Res. |
| 1890 | Gerhard | Thron | St.Martin |
| 1889 | Josef | Loosen | unbekannt |
| 1888 | Johann | Bock | Garde Jäger |
| 1887 | |||
| 1886 | M. | See | unbekannt |
| 1885 | Johann | Kluth | 2.Grenadier |
| 1884 | |||
| 1883 | |||
| 1882 | Wilhelm | Inhoven | 1.Grenadier |
| 1881 | Philipp | Schäfer | Neustädter Res. |
| 1880 | Joseph | Hansen | St.Martin |
| 1879 | Franz | Ramrath | unbekannt |
| 1878 | J. | Inhoven | ?unbekannt |
| 1877 | J. | Spiecker | unbekannt |
| 1876 | Wilhelm | Inhoven sen. | unbekannt |
| 1875 | Jacob | Leufen jr. | 2.Grenadier |
| 1874 | Albert | Willms | unbekannt |
| 1873 | Anton | Makartz | 2.Grenadier |
| 1872 | Wilhelm | Basen | |
| 1871 | |||
| 1870 | Wilhelm | Beine | |
| 1869 | Wilhelm | Fuchs | |
| 1868 | Nikolaus | Krings | |
| 1867 | Wilhelm | Krausen | |
| 1866 | |||
| 1865 | |||
| 1864 | Wilhelm | Strive | |
| 1863 | Josef | Leuchtenberg | |
| 1862 | |||
| 1861 | Josef | Fischer | |
| 1860 | |||
| 1859 | |||
| 1858 | Peter | Hornstadt | |
| 1857 | August | Möcker | |
| 1844 | Peter | Meuren | |
| 1829 | Peter | Meuren | |
| 1826 | Peter | Alsfeld | |
| 1817 | Johann | Bender | |
| 1812 | Adam | Hamacher | |
| 1811 | Peter Straub | Straub | |
| 1809 | Henderich | Johnen | |
| 1807 | Jacobus | Hansen | |
| 1794 | E. | W. | |
| 1793 | Johannes | Kucks | |
| 1792 | Johannes | Spieckernagel | |
| 1791 | Johannes | Putz | |
| 1789 | A | A | |
| 1788 | Joseph | Gilles | |
| 1787 | Heinrich | Fücker | |
| 1785 | Ferdinand Josef | Finken | |
| 1784 | Henrikus | Esser | |
| 1783 | Mathias | Kucks | |
| 1778 | Hermann Josef | Kohler | |
| 1768 | Stadtsecreturius | Porters | |
| 1766 | Conradus | Arens | |
| 1765 | Antonius | Plattendorf | |
| 1759 | Josephus | Wirts | |
| 1755 | Bertram | Dahmen | |
| 1747 | Hermanus | Theilen |
