| Karl – Rindlaub – Ketten – Mannschaftssieger | |||||
| 1996 | 3.Grenadier – Kompanie | 581 | Ringe | ||
| 1997 | 3.Grenadier – Kompanie | 582 | Ringe | ||
| 1998 | 1.Grenadier – Kompanie | 580 | Ringe | ||
| 1999 | 1.Grenadier – Kompanie | 588 | Ringe | ||
| 2000 | Tell – Kompanie | 581 | Ringe | ||
| 2001 | 3.Grenadier – Kompanie | 580 | Ringe | ||
| 2002 | 3.Grenadier – Kompanie | 583 | Ringe | ||
| 2003 | 3.Grenadier – Kompanie | 589 | Ringe | ||
| 2004 | 3.Grenadier – Kompanie | 584 | Ringe | ||
| 2005 | Tell – Kompanie | 588 | Ringe | ||
| 2006 | 1.Grenadier – Kompanie | 579 | Ringe | ||
| 2007 | 1.Grenadier – Kompanie | 575 | Ringe | ||
| 2008 | Tell – Kompanie | 575 | Ringe | ||
| 2009 | 1.Grenadier – Kompanie | 575 | Ringe | ||
| 2010 | St.Martin – Kompanie | 576 | Ringe | ||
| 2011 | Tell – Kompanie | 582 | Ringe | ||
| 2012 | 1.Grenadier – Kompanie | 577 | Ringe | ||
| 2013 | Tell – Kompanie | 582 | Ringe | ||
| 2014 | Tell – Kompanie | 584 | Ringe | ||
| 2015 | 1.Grenadier – Kompanie | 582 | Ringe | ||
| 2016 | Freischütz | 576 | Ringe | ||
| 2017 | 1.Grenadier – Kompanie | 571 | Ringe | ||
| 2018 | Tell – Kompanie | 584 | Ringe | ||
| 2019 | 1.Grenadier – Kompanie | 586 | Ringe | ||
2016-06-14
